Navigación: GENERAL
TABLA DE MEDIDAS
TABLA DE MEDIDAS
| 1 cucharada | Peso | 1 cucharadita | Peso | 1 taza | Peso |
| De café | 15 gr. | De sal | 5 gr. | De azúcar | 170 gr. |
| De arroz | 20 gr. | De levadura en polvo | 4 gr | De harina | 115 gr. |
| De azúcar | 15 gr. | De especias | 3 gr. | De pan rallado | |
| De agua | 15 gr. | 50 gr. | |||
| De harina | 12 gr. | ||||
| De sémola | 12 gr | ||||
| 1 libra castellana | 460 gr | 1 onza castellana | 460 /16=28,75 gr. | 1 libra castellana | 16 onzas |
| 1 libra mallorquina | 400 gr. | 1 onza mallorquina | 33,333 gr. | 1 libra mallorquina | 12 onzas |
|
1 libra hispano americana |
460 gr. |
1 onza hispano americana |
460/16=28,75 gr. |
1 libra hispano americana |
16 onzas |
| 1 libra inglesa | 453,6 gr. | 1 onza inglesa | 35,3 gr. | 1 libra inglesa | |
| 1 galón USA | 3,785 Litros | 1 galón imperial | 4,546 litros | 12,89 onzas |
















































